4-4b9 各乡镇街道营利性服务业男性就业人口
单位:人 | |||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
合 计 | 7858 | 1335 | 2292 | 4231 | 6309 | 532 | 5777 |
鼓楼区 | 1426 | 270 | 231 | 925 | 839 | 22 | 817 |
鼓东街道 | 85 | 19 | 19 | 47 | 57 | 1 | 56 |
鼓西街道 | 125 | 20 | 18 | 87 | 83 | 83 | |
温泉街道 | 138 | 37 | 17 | 84 | 70 | 2 | 68 |
东街街道 | 52 | 14 | 5 | 33 | 34 | 34 | |
南街街道 | 74 | 20 | 10 | 44 | 50 | 50 | |
安泰街道 | 25 | 9 | 3 | 13 | 20 | 20 | |
华大街道 | 127 | 27 | 23 | 77 | 98 | 5 | 93 |
水部街道 | 74 | 11 | 26 | 37 | 61 | 2 | 59 |
五凤街道 | 320 | 42 | 48 | 230 | 161 | 3 | 158 |
洪山镇 | 406 | 71 | 62 | 273 | 205 | 9 | 196 |
台江区 | 781 | 106 | 304 | 371 | 486 | 12 | 474 |
瀛洲街道 | 49 | 8 | 18 | 23 | 30 | 2 | 28 |
后洲街道 | 53 | 1 | 18 | 34 | 35 | 35 | |
义洲街道 | 74 | 12 | 29 | 33 | 41 | 41 | |
新港街道 | 74 | 8 | 32 | 34 | 39 | 39 | |
上海街道 | 134 | 25 | 58 | 51 | 86 | 3 | 83 |
苍霞街道 | 59 | 12 | 19 | 28 | 58 | 3 | 55 |
茶亭街道 | 45 | 7 | 19 | 19 | 32 | 32 | |
洋中街道 | 42 | 6 | 11 | 25 | 28 | 1 | 27 |
鳌峰街道 | 163 | 11 | 66 | 86 | 92 | 3 | 89 |
宁化街道 | 88 | 16 | 34 | 38 | 45 | 45 | |
仓山区 | 2028 | 296 | 654 | 1078 | 1526 | 78 | 1448 |
仓前街道 | 28 | 6 | 6 | 16 | 39 | 39 | |
东升街道 | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 36 | |
对湖街道 | 56 | 11 | 17 | 28 | 47 | 2 | 45 |
临江街道 | 41 | 14 | 5 | 22 | 13 | 13 | |
三叉街街道 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 19 | |
上渡街道 | 84 | 18 | 14 | 52 | 74 | 1 | 73 |
下渡街道 | 67 | 17 | 18 | 32 | 69 | 2 | 67 |
金山街道 | 608 | 86 | 109 | 413 | 312 | 11 | 301 |
仓山镇 | 120 | 13 | 55 | 52 | 81 | 2 | 79 |
城门镇 | 123 | 12 | 69 | 42 | 117 | 11 | 106 |
盖山镇 | 180 | 21 | 101 | 58 | 225 | 14 | 211 |
建新镇 | 636 | 78 | 240 | 318 | 434 | 31 | 403 |
螺洲镇 | 30 | 5 | 11 | 14 | 60 | 4 | 56 |
马尾区 | 251 | 23 | 63 | 165 | 191 | 15 | 176 |
罗星街道 | 53 | 6 | 16 | 31 | 47 | 3 | 44 |
马尾镇 | 178 | 11 | 41 | 126 | 108 | 9 | 99 |
亭江镇 | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 15 |
琅岐镇 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 18 |
4-4b9 续表1 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
晋安区 | 1244 | 190 | 435 | 619 | 1025 | 79 | 946 |
茶园街道 | 103 | 13 | 32 | 58 | 84 | 4 | 80 |
王庄街道 | 122 | 15 | 37 | 70 | 88 | 3 | 85 |
象园街道 | 82 | 10 | 17 | 55 | 52 | 2 | 50 |
鼓山镇 | 285 | 36 | 121 | 128 | 236 | 37 | 199 |
新店镇 | 394 | 80 | 152 | 162 | 301 | 19 | 282 |
岳峰镇 | 253 | 34 | 76 | 143 | 209 | 5 | 204 |
宦溪镇 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | |
寿山乡 | 35 | 1 | 34 | ||||
日溪乡 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
长乐区 | 218 | 50 | 70 | 98 | 260 | 47 | 213 |
吴航街道 | 33 | 10 | 12 | 11 | 54 | 7 | 47 |
航城街道 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 7 | 33 |
营前街道 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | |
漳港街道 | 19 | 9 | 10 | 34 | 6 | 28 | |
首占镇 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | |
玉田镇 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
松下镇 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
江田镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
古槐镇 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
文武砂镇 | 38 | 2 | 4 | 32 | 16 | 3 | 13 |
鹤上镇 | 9 | 1 | 7 | 1 | 28 | 11 | 17 |
湖南镇 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | ||
金峰镇 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | 1 | 13 |
文岭镇 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
梅花镇 | 1 | 1 | |||||
潭头镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
罗联乡 | 2 | 2 | |||||
猴屿乡 | |||||||
闽侯县 | 862 | 113 | 148 | 601 | 509 | 52 | 457 |
甘蔗街道 | 71 | 18 | 10 | 43 | 65 | 6 | 59 |
白沙镇 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 |
南屿镇 | 112 | 9 | 35 | 68 | 61 | 6 | 55 |
尚干镇 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 17 |
祥谦镇 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 9 | 18 |
青口镇 | 29 | 5 | 4 | 20 | 35 | 4 | 31 |
南通镇 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 1 | 20 |
上街镇 | 452 | 40 | 60 | 352 | 211 | 13 | 198 |
荆溪镇 | 130 | 19 | 19 | 92 | 33 | 6 | 27 |
竹岐乡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 18 |
鸿尾乡 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
洋里乡 | 1 | 1 | |||||
4-4b9 续表2 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
大湖乡 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
廷坪乡 | 2 | 2 | |||||
江洋农场 | |||||||
连江县 | 304 | 51 | 157 | 96 | 302 | 18 | 284 |
凤城镇 | 87 | 19 | 48 | 20 | 91 | 5 | 86 |
敖江镇 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 2 | 37 |
东岱镇 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
琯头镇 | 8 | 1 | 5 | 2 | 22 | 2 | 20 |
晓澳镇 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
东湖镇 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
丹阳镇 | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | 14 |
长龙镇 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
透堡镇 | 15 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | |
马鼻镇 | 16 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||
官坂镇 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
筱埕镇 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
黄岐镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
苔菉镇 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
浦口镇 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 |
坑园镇 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
潘渡镇 | 57 | 4 | 33 | 20 | 35 | 2 | 33 |
江南镇 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
下宫镇 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
蓼沿乡 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||
安凯乡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
小沧畲族乡 | 1 | 1 | |||||
马祖乡 | |||||||
罗源县 | 95 | 27 | 35 | 33 | 171 | 8 | 163 |
凤山镇 | 53 | 18 | 23 | 12 | 52 | 1 | 51 |
松山镇 | 29 | 5 | 7 | 17 | 37 | 5 | 32 |
起步镇 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 20 |
中房镇 | 1 | 1 | |||||
飞竹镇 | 2 | 2 | |||||
鉴江镇 | |||||||
白塔乡 | |||||||
洪洋乡 | |||||||
西兰乡 | 3 | 1 | 2 | ||||
霍口畲族乡 | 2 | 2 | |||||
碧里乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
罗源湾 | 55 | 55 | |||||
4-4b9 续表3 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
闽清县 | 68 | 26 | 26 | 16 | 66 | 8 | 58 |
梅城镇 | 20 | 13 | 3 | 4 | 14 | 2 | 12 |
梅溪镇 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 1 | 17 |
白樟镇 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
金沙镇 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
白中镇 | 1 | 1 | |||||
池园镇 | 2 | 1 | 1 | ||||
坂东镇 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 |
塔庄镇 | 6 | 6 | |||||
省璜镇 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
雄江镇 | 1 | 1 | |||||
东桥镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
云龙乡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
上莲乡 | 1 | 1 | |||||
三溪乡 | 2 | 2 | |||||
桔林乡 | 1 | 1 | |||||
下祝乡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
永泰县 | 75 | 28 | 17 | 30 | 140 | 11 | 129 |
樟城镇 | 22 | 14 | 2 | 6 | 11 | 11 | |
嵩口镇 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
梧桐镇 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
葛岭镇 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
城峰镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 4 | 47 |
清凉镇 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
长庆镇 | 2 | 2 | |||||
同安镇 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
大洋镇 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
塘前乡 | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
富泉乡 | 1 | 1 | |||||
岭路乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
赤锡乡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
洑口乡 | 1 | 1 | |||||
盖洋乡 | 2 | 2 | |||||
东洋乡 | |||||||
霞拔乡 | |||||||
盘谷乡 | 1 | 1 | |||||
红星乡 | |||||||
白云乡 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
丹云乡 | 1 | 1 | |||||
4-4b9 续表4 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
平潭县 | 150 | 38 | 24 | 88 | 338 | 33 | 305 |
潭城镇 | 61 | 19 | 13 | 29 | 97 | 11 | 86 |
苏澳镇 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
流水镇 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
澳前镇 | 23 | 5 | 5 | 13 | 68 | 9 | 59 |
北厝镇 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 3 | 60 |
平原镇 | 3 | 3 | 16 | 4 | 12 | ||
敖东镇 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
白青乡 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
屿头乡 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
大练乡 | 1 | 1 | |||||
芦洋乡 | 1 | 1 | |||||
中楼乡 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
东庠乡 | 3 | 3 | |||||
岚城乡 | 37 | 6 | 3 | 28 | 32 | 3 | 29 |
南海乡 | 19 | 19 | |||||
福清市 | 356 | 117 | 128 | 111 | 456 | 149 | 307 |
玉屏街道 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 2 | 40 |
龙山街道 | 20 | 4 | 8 | 8 | 35 | 8 | 27 |
龙江街道 | 28 | 9 | 16 | 3 | 30 | 8 | 22 |
宏路街道 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 8 | 20 |
石竹街道 | 45 | 8 | 30 | 7 | 31 | 8 | 23 |
音西街道 | 69 | 30 | 19 | 20 | 49 | 5 | 44 |
阳下街道 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 3 | 24 |
海口镇 | 11 | 5 | 6 | 15 | 3 | 12 | |
城头镇 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 |
南岭镇 | 1 | 1 | |||||
龙田镇 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 |
江镜镇 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
港头镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
高山镇 | 6 | 3 | 3 | 16 | 2 | 14 | |
沙埔镇 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
三山镇 | 10 | 2 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 |
东瀚镇 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
渔溪镇 | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 22 | 14 |
上迳镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
新厝镇 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
江阴镇 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
东张镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
镜洋镇 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | |
一都镇 | 1 | 1 | |||||
江镜华桥农场 | |||||||
东阁华侨农场 | 1 | 1 | |||||
4-4b9 续表5 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
合 计 | 4208 | 489 | 3253 | 466 | 6665 | 3179 | 2760 | 726 |
鼓楼区 | 889 | 154 | 661 | 74 | 409 | 247 | 135 | 27 |
鼓东街道 | 40 | 3 | 37 | 19 | 14 | 3 | 2 | |
鼓西街道 | 60 | 8 | 52 | 38 | 30 | 5 | 3 | |
温泉街道 | 75 | 19 | 54 | 2 | 53 | 41 | 11 | 1 |
东街街道 | 23 | 4 | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 | |
南街街道 | 81 | 6 | 66 | 9 | 29 | 15 | 12 | 2 |
安泰街道 | 23 | 5 | 18 | 10 | 7 | 3 | ||
华大街道 | 116 | 29 | 82 | 5 | 33 | 19 | 11 | 3 |
水部街道 | 55 | 16 | 35 | 4 | 31 | 21 | 9 | 1 |
五凤街道 | 150 | 21 | 104 | 25 | 78 | 46 | 27 | 5 |
洪山镇 | 266 | 43 | 194 | 29 | 103 | 43 | 52 | 8 |
台江区 | 331 | 40 | 255 | 36 | 332 | 202 | 110 | 20 |
瀛洲街道 | 12 | 11 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | |
后洲街道 | 32 | 4 | 27 | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 |
义洲街道 | 36 | 6 | 23 | 7 | 23 | 20 | 2 | 1 |
新港街道 | 26 | 4 | 20 | 2 | 41 | 23 | 17 | 1 |
上海街道 | 72 | 9 | 61 | 2 | 66 | 38 | 25 | 3 |
苍霞街道 | 25 | 4 | 18 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
茶亭街道 | 20 | 2 | 17 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
洋中街道 | 21 | 2 | 15 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 |
鳌峰街道 | 53 | 5 | 37 | 11 | 80 | 41 | 31 | 8 |
宁化街道 | 34 | 4 | 26 | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 |
仓山区 | 890 | 75 | 684 | 131 | 1023 | 448 | 449 | 126 |
仓前街道 | 28 | 12 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
东升街道 | 9 | 7 | 2 | 22 | 4 | 12 | 6 | |
对湖街道 | 20 | 16 | 4 | 28 | 13 | 12 | 3 | |
临江街道 | 11 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
三叉街街道 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | |
上渡街道 | 55 | 3 | 45 | 7 | 28 | 18 | 8 | 2 |
下渡街道 | 26 | 4 | 20 | 2 | 36 | 20 | 12 | 4 |
金山街道 | 267 | 15 | 225 | 27 | 131 | 69 | 53 | 9 |
仓山镇 | 36 | 4 | 28 | 4 | 88 | 45 | 35 | 8 |
城门镇 | 65 | 3 | 53 | 9 | 190 | 71 | 111 | 8 |
盖山镇 | 85 | 5 | 62 | 18 | 176 | 67 | 89 | 20 |
建新镇 | 271 | 23 | 193 | 55 | 262 | 110 | 89 | 63 |
螺洲镇 | 10 | 3 | 7 | 32 | 17 | 15 | ||
马尾区 | 86 | 8 | 66 | 12 | 194 | 83 | 78 | 33 |
罗星街道 | 16 | 3 | 12 | 1 | 39 | 16 | 19 | 4 |
马尾镇 | 69 | 5 | 53 | 11 | 90 | 35 | 35 | 20 |
亭江镇 | 25 | 13 | 7 | 5 | ||||
琅岐镇 | 1 | 1 | 40 | 19 | 17 | 4 | ||
4-4b9 续表6 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
晋安区 | 745 | 72 | 588 | 85 | 717 | 328 | 321 | 68 |
茶园街道 | 47 | 7 | 33 | 7 | 62 | 31 | 29 | 2 |
王庄街道 | 49 | 3 | 43 | 3 | 32 | 13 | 16 | 3 |
象园街道 | 30 | 3 | 20 | 7 | 45 | 27 | 14 | 4 |
鼓山镇 | 151 | 6 | 133 | 12 | 197 | 81 | 101 | 15 |
新店镇 | 285 | 41 | 203 | 41 | 243 | 100 | 113 | 30 |
岳峰镇 | 177 | 12 | 150 | 15 | 113 | 69 | 36 | 8 |
宦溪镇 | 3 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | ||
寿山乡 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
日溪乡 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
长乐区 | 78 | 1 | 72 | 5 | 639 | 291 | 253 | 95 |
吴航街道 | 19 | 18 | 1 | 69 | 43 | 20 | 6 | |
航城街道 | 14 | 14 | 113 | 53 | 38 | 22 | ||
营前街道 | 3 | 3 | 30 | 9 | 16 | 5 | ||
漳港街道 | 13 | 13 | 49 | 16 | 13 | 20 | ||
首占镇 | 1 | 1 | 23 | 8 | 14 | 1 | ||
玉田镇 | 2 | 2 | 27 | 14 | 10 | 3 | ||
松下镇 | 15 | 2 | 10 | 3 | ||||
江田镇 | 5 | 4 | 1 | 42 | 19 | 14 | 9 | |
古槐镇 | 5 | 5 | 35 | 13 | 20 | 2 | ||
文武砂镇 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | |
鹤上镇 | 4 | 4 | 36 | 12 | 17 | 7 | ||
湖南镇 | 1 | 1 | 28 | 13 | 11 | 4 | ||
金峰镇 | 3 | 1 | 2 | 96 | 45 | 45 | 6 | |
文岭镇 | 15 | 9 | 6 | |||||
梅花镇 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
潭头镇 | 32 | 14 | 16 | 2 | ||||
罗联乡 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
猴屿乡 | 2 | 1 | 1 | |||||
闽侯县 | 533 | 47 | 404 | 82 | 1005 | 470 | 397 | 138 |
甘蔗街道 | 44 | 3 | 31 | 10 | 148 | 67 | 59 | 22 |
白沙镇 | 1 | 1 | 30 | 14 | 14 | 2 | ||
南屿镇 | 59 | 5 | 45 | 9 | 110 | 58 | 37 | 15 |
尚干镇 | 7 | 7 | 40 | 24 | 11 | 5 | ||
祥谦镇 | 19 | 2 | 14 | 3 | 94 | 39 | 39 | 16 |
青口镇 | 27 | 2 | 18 | 7 | 104 | 39 | 55 | 10 |
南通镇 | 14 | 14 | 56 | 21 | 27 | 8 | ||
上街镇 | 287 | 28 | 216 | 43 | 227 | 136 | 71 | 20 |
荆溪镇 | 48 | 7 | 36 | 5 | 105 | 39 | 50 | 16 |
竹岐乡 | 11 | 10 | 1 | 48 | 16 | 17 | 15 | |
鸿尾乡 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 8 | 1 | |
洋里乡 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||
4-4b9 续表7 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
大湖乡 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||
廷坪乡 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
江洋农场 | 1 | 1 | ||||||
连江县 | 125 | 8 | 113 | 4 | 589 | 298 | 235 | 56 |
凤城镇 | 34 | 3 | 29 | 2 | 108 | 60 | 43 | 5 |
敖江镇 | 15 | 1 | 14 | 59 | 27 | 26 | 6 | |
东岱镇 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
琯头镇 | 4 | 4 | 39 | 22 | 14 | 3 | ||
晓澳镇 | 4 | 4 | 24 | 10 | 13 | 1 | ||
东湖镇 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | |||
丹阳镇 | 8 | 8 | 33 | 18 | 12 | 3 | ||
长龙镇 | 1 | 1 | ||||||
透堡镇 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
马鼻镇 | 10 | 9 | 1 | 30 | 16 | 12 | 2 | |
官坂镇 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | |
筱埕镇 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
黄岐镇 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |||
苔菉镇 | 7 | 6 | 1 | |||||
浦口镇 | 1 | 1 | 26 | 9 | 15 | 2 | ||
坑园镇 | 5 | 1 | 4 | 19 | 4 | 9 | 6 | |
潘渡镇 | 13 | 1 | 12 | 60 | 41 | 16 | 3 | |
江南镇 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | |||
下宫镇 | 9 | 9 | 14 | 6 | 8 | |||
蓼沿乡 | 3 | 3 | 32 | 9 | 17 | 6 | ||
安凯乡 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||
小沧畲族乡 | ||||||||
马祖乡 | ||||||||
罗源县 | 83 | 19 | 55 | 9 | 236 | 107 | 108 | 21 |
凤山镇 | 16 | 2 | 12 | 2 | 87 | 50 | 28 | 9 |
松山镇 | 20 | 1 | 19 | 104 | 35 | 61 | 8 | |
起步镇 | 6 | 6 | 17 | 11 | 6 | |||
中房镇 | 4 | 3 | 1 | |||||
飞竹镇 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
鉴江镇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
白塔乡 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
洪洋乡 | ||||||||
西兰乡 | 2 | 1 | 1 | |||||
霍口畲族乡 | 2 | 1 | 1 | |||||
碧里乡 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
罗源湾 | 32 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
4-4b9 续表8 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
闽清县 | 41 | 1 | 37 | 3 | 204 | 93 | 93 | 18 |
梅城镇 | 11 | 1 | 8 | 2 | 34 | 20 | 10 | 4 |
梅溪镇 | 6 | 6 | 46 | 25 | 18 | 3 | ||
白樟镇 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 | |||
金沙镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
白中镇 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 3 | ||
池园镇 | 2 | 2 | 17 | 4 | 11 | 2 | ||
坂东镇 | 8 | 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | ||
塔庄镇 | 5 | 4 | 1 | |||||
省璜镇 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | |||
雄江镇 | ||||||||
东桥镇 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||
云龙乡 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
上莲乡 | 1 | 1 | ||||||
三溪乡 | 1 | 1 | ||||||
桔林乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
下祝乡 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
永泰县 | 69 | 1 | 60 | 8 | 180 | 62 | 82 | 36 |
樟城镇 | 13 | 11 | 2 | 26 | 11 | 12 | 3 | |
嵩口镇 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||
梧桐镇 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
葛岭镇 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
城峰镇 | 19 | 1 | 18 | 75 | 24 | 41 | 10 | |
清凉镇 | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | ||
长庆镇 | 2 | 2 | ||||||
同安镇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
大洋镇 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
塘前乡 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
富泉乡 | 2 | 2 | ||||||
岭路乡 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
赤锡乡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
洑口乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
盖洋乡 | ||||||||
东洋乡 | 1 | 1 | ||||||
霞拔乡 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
盘谷乡 | 1 | 1 | ||||||
红星乡 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
白云乡 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
丹云乡 | 1 | 1 | ||||||
4-4b9 续表9 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
平潭县 | 110 | 11 | 90 | 9 | 303 | 148 | 128 | 27 |
潭城镇 | 43 | 4 | 36 | 3 | 108 | 57 | 47 | 4 |
苏澳镇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
流水镇 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |||
澳前镇 | 23 | 1 | 20 | 2 | 26 | 14 | 7 | 5 |
北厝镇 | 10 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7 | 14 | 6 |
平原镇 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||
敖东镇 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | ||
白青乡 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
屿头乡 | 7 | 4 | 3 | |||||
大练乡 | 1 | 1 | ||||||
芦洋乡 | 1 | 1 | ||||||
中楼乡 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
东庠乡 | 2 | 2 | ||||||
岚城乡 | 19 | 2 | 15 | 2 | 54 | 21 | 27 | 6 |
南海乡 | 2 | 1 | 1 | |||||
福清市 | 228 | 52 | 168 | 8 | 834 | 402 | 371 | 61 |
玉屏街道 | 17 | 1 | 14 | 2 | 50 | 28 | 17 | 5 |
龙山街道 | 20 | 1 | 19 | 76 | 31 | 34 | 11 | |
